Gamemax GP-400A Power Supply
Model No.: GP-400A
Stock Available
Original Price:
LKR. 5,200.00
Brand: Gamemax
PSU Specifications
| AC INPUT: 100-240 VAC 3-6A 50-60Hz | |||||
| DC Output Max  | 
			+3.3V | +5V | +12V1 | -12V | +5VSB | 
| 15A | 15A | 24A | 0.5A | 2.5A | |
| 400W(Max) | |||||
Connectors
![]()  | 
			20+4 Pin Main Connectors: 1  | 
		
![]()  | 
			4+4 Pin 12V Connectors: 1  | 
		
![]()  | 
			SATA Connectors: 3  | 
		
![]()  | 
			4-Pin Molex Connectors: 2  | 
		
![]()  | 
			6+2 Pin PCI-e Connectors: 1  | 
		
Detailed Specifications
| Dimensions: | 150mm x 85mm x 140mm (W x H x D) | 
| Input Voltage: | 100-240 VAC | 
| Input Current: | 3-6A | 
| Input Frequency Range: | 50-60Hz | 
| PFC: | Active PFC (>.99) | 
| Power Good Signal: | 100-500 ms | 
| Hold Up Time: | >17ms | 
| Efficiency: | > 81% (85% max) | 
| MTBF: | > 100,000 Hours | 
| Protection: | OVP / UVP/ SIP / OCP/ OLP/ OPP/ SCP | 
| Power: | 400W | 
| Operation Temperature: | 0-40C | 
| Safety: | CE / FCC / CB | 
| Cooling: | 120mm Ultra Silent Fan | 
| Noise: | <25dBa | 
| 80 Plus Certified: | Yes - 80 Plus Bronze | 
General Specifications
| Manufacturer Part Number: | GP-400A | 
| EAN Number: | 6931858720021 | 
| Has Mains Plug: | No | 
| Colour: | Black | 
| What's In The Box: | Power Supply Screws Manual 2 x Cable Ties  | 
		
| Unit (Product) Dimensions (mm): | 150mm x 85mm x 140mm (W x H x D) | 
| Packaging Dimensions (mm): | 300mm x 180mm x 115mm (W x H x D) | 
| Net Weight (KGs): | 1.2 KGs | 
| Gross Weight (KGs): | 1.7 KGs | 





